| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 180 m² | 1986 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ørbæk Pensionistboligforening 581 afd 1 | 100.0%(1/1) | 15.5.1986 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26390753 | 100.0% | 13.3.2011 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 180 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 13.3.2011 | Ikke oplyst | – |
| 13.3.2007 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1982 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1982 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1982 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1982 | Anden overdragelse | – |