| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.469 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andel Holding A/S | 100.0%(1/1) | 10.12.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 27748775 | 100.0% | 30.11.2008 |
| Brøndby Kommune | 100.0% | 31.5.2004 |
| 1969 |
| 2010 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Anden bygning til energi og forsyning | 10 m² | 1969 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 1969 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Feriecenter/campingplads | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2008 | Almindelig fri handel | 7.555.000 kr. |
| 31.5.2004 | Almindelig fri handel | 6.800.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |