| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 6.472 m² | 1867 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BALTIC ASIATIC A/S | 100.0%(1/1) | 7.10.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| MORS LARSEN A/S | 0.0% | 7.10.2025 |
| MORTEN THØGERSEN INVEST ApS | 100.0% | 31.1.2021 |
| CVR 36198826 | 100.0% | 30.6.2017 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Anden bygning til fritidsformål | 39 m² | 1 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | Almindelig fri handel | 3.850.000 kr. |
| 31.1.2021 | Almindelig fri handel | 1.300.000 kr. |
| 30.6.2017 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |
| 30.11.2014 | Almindelig fri handel | – |