| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.429 m² | 1894 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Classensgade | 100.0%(1/1) | 15.8.2002 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 163 m² | 6 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 110 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 163 m² | 6 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 155 m² | 5 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 150 m² | 5 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 133 m² | 5 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 163 m² | 6 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2002 | Anden overdragelse | – |