| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 780 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| AlmenBo Aarhus | 100.0%(1/1) | 8.2.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET TRONKÆRVEJ ApS | 100.0% | 31.10.2009 |
| CVR 28988192 | 100.0% | 30.9.2006 |
| Række-, kæde- og klyngehus | 778 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 778 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 778 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 1.897 m² | – | – | 2 | Betonelementer | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 1.120 m² | – | – | 2 | Betonelementer | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 111 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 111 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 111 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 111 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 111 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 111 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 111 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 56 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 56 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2009 | Almindelig fri handel | 7.164.500 kr. |
| 30.9.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 31.3.2006 | Almindelig fri handel | – |