| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BACH BYG A/S | 100.0%(1/1) | 26.4.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 29213011 | 100.0% | 30.10.2006 |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 144 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 144 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 144 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 144 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 144 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 144 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 142 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 142 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 142 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 142 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 142 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 142 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.10.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 14.10.2005 | Anden overdragelse | – |