| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 2.330 m² | 2008 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Lager |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0%(1/1) | 9.4.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Mathiesens Plantage ApS | 0.0% | 9.4.2026 |
| 1.020 m² |
| 2008 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Metal |
| Lager | 993 m² | 1980 | – | 1 | Metal | Metal |
| Stald til kvæg, får mv. | 855 m² | 2001 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 482 m² | 1997 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 388 m² | 1993 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 180 m² | 1980 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Stuehus til landbrugsejendom | 137 m² | 1910 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 120 m² | 1910 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 63 m² | 1910 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ukendt bygning | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Garage (uopvarmet) | – | 2018 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Landbrug/råstofudvinding | 250 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2026 | Almindelig fri handel | 37.500.000 kr. Samlet pris for 6 ejendomme |
| 30.4.2023 | Almindelig fri handel | 1.200.645 kr. |
| 31.1.2022 | Almindelig fri handel | 28.500.000 kr. Samlet pris for 6 ejendomme |
| 2.7.2014 | Almindelig fri handel | 19.550.000 kr. |
| 31.12.1999 | Familieoverdragelse | 3.335.000 kr. |