| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligforeningen Fredensbo | 100.0%(1/1) | 25.6.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Brønderslev Kommune | 100.0% | 28.2.2007 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2007 | Almindelig fri handel | 512.000 kr. |
| 29.6.1998 | Anden overdragelse | – |