| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankstation | 1.237 m² | 2000 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| OK A.M.B.A. | 100.0%(1/1) | 22.2.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 30088204 | 100.0% | 30.12.2015 |
| CVR 30088239 | 100.0% | 3.2.2008 |
| 2003 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Tankstation | 265 m² | 2000 | 2002 | 1 | Metal | Metal |
| Tankstation | 112 m² | 2001 | – | 1 | Metal | Metal |
| Tankstation | 109 m² | 2007 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Tankstation | 38 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Tankstation | 26 m² | 2007 | – | 1 | Stål | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til serviceerhverv | – | – | – | – | – | – |
| Restaurant, café, konferencecenter | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2015 | Almindelig fri handel | 19.500.000 kr. |
| 3.2.2008 | Ikke oplyst | – |
| 30.12.2006 | Almindelig fri handel | 39.450.000 kr. |
| 30.12.2006Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 19.725.000 kr. |
| 30.12.1998 | Almindelig fri handel | – |