| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuehus til landbrugsejendom | 228 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 25 GALTEN ApS | 100.0%(1/1) | 12.9.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| JAKOBSGÅRD ApS | 100.0% | 31.8.2021 |
| 1871 |
| 1976 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Landbrug/råstofudvinding | 92 m² | 1975 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1975 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1871 | 1987 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1871 | 1973 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1871 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2021 | Almindelig fri handel | 2.676.759 kr. |
| 28.2.1993 | Almindelig fri handel | 4.200.000 kr. |