| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 560 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB | 100.0%(1/1) | 21.3.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| RT HOLDING ApS | 100.0% | 29.2.2016 |
| Sparekassen Danmark | 100.0% | 31.5.2015 |
| CVR 15098538 | 100.0% | 31.10.2010 |
| Rebild Kommune | 100.0% | 31.10.2007 |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 471 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 471 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 398 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 398 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 398 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.2.2016 | Almindelig fri handel | 11.660.000 kr. |
| 31.5.2015 | Almindelig fri handel | 4.356.490 kr. |
| 31.10.2010 | Almindelig fri handel | 5.131.490 kr. |
| 31.10.2007 | Almindelig fri handel | 5.000.000 kr. |
| 13.9.2007 | Almindelig fri handel | – |