| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 122 m² | 2026 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 110 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| PREBEN JENSEN ERHVERVSUDLEJNING ApS | 100.0%(1/1) | 29.4.2026 |
| 2026 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 110 m² | 2026 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 106 m² | 2026 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | 2026 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | 2026 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | 2026 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 122 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 110 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 105 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 110 m² | 3 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.4.2026 | Ikke oplyst | – |