| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A-Ejd2 ApS | 100.0%(1/1) | 5.11.2025 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 518 m² | 1972 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor, handel, lager | 518 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.11.2025 | Ikke oplyst | – |