| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| 8660 ApS | 100.0%(1/1) | 23.9.2026 |
| Privat ejer | 0.0%(0/1) | 23.9.2026 |
| Privat ejer | 0.0%(0/1) | 23.9.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| TORBEN NYGAARD SØRENSEN HOLDING ApS | 100.0% | 31.8.2026 |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | Almindelig fri handel | 3.995.000 kr. |
| 31.8.2026 | Almindelig fri handel | 3.495.000 kr. |
| 22.9.2025 | Ikke oplyst | – |