| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 741 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 390 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| fsb | 100.0%(1/1) | 22.6.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S | 0.0% | 22.6.2025 |
| 2025 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 390 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 96 m² | 4 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 100 m² | 4 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | 3 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 100 m² | 4 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 96 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 96 m² | 4 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 76 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 96 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 92 m² | 3 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 18.5.2025 | Almindelig fri handel | 2.443.157 kr. |
| 1.5.2025 | Ikke oplyst | – |