| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 12.444 m² | 2002 | – | 18 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| PFA DK Ejendomme Lav A/S | 100.0%(1/1) | 26.4.2025 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Kontor | 564 m² | 6 | – |
| Kontor | 564 m² | 16 | – |
| Kontor | 564 m² | 8 | – |
| Kontor | 564 m² | 15 | – |
| Bygning til parkering og transport | 2.144 m² | 1 | – |
| Kontor | 170 m² | 1 | – |
| Kontor | 564 m² | 18 | – |
| Kontor | 589 m² | 6 | – |
| Kontor | 564 m² | 15 | – |
| Kontor | 564 m² | 15 | – |
| Kontor | 564 m² | 4 | – |
| Kontor | 543 m² | 13 | – |
| Kontor | 564 m² | 2 | – |
| Kontor | 564 m² | 2 | – |
| Kontor | 564 m² | 9 | – |
| Kontor | 740 m² | 8 | – |
| Kontor | 1.406 m² | 9 | – |
| Kontor | 564 m² | 12 | – |
| Kontor | 129 m² | 1 | – |
| Kontor | 722 m² | 8 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 26.4.2025 | Ikke oplyst | – |