| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Gade Bolig ApS | 100.0%(1/1) | 16.2.2025 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 119 m² | 2025 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Carport | – | 2025 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Dobbelthus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 16.2.2025 | Ikke oplyst | – |