| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MADSEN HOLDING, HOLSTEBRO ApS | 100.0%(1/1) | 30.7.2024 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 96 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Metal |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.7.2024 | Ikke oplyst | – |