| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.966 m² | 1970 | 1997 | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JOHNSEN EJENDOMSINVEST ApS | 100.0%(1/1) | 30.9.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Norddjurs Kommune | 100.0% | 30.9.2022 |
| CVR 38692380 | 100.0% | 23.5.2017 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.123 m² | 2007 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 375 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 180 m² | 1917 | 1951 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Industri/håndværk | 575 m² | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 78 m² | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 75 m² | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 13 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2022Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 0 kr. |
| 23.5.2017 | Interessesammenfald | 19.800.000 kr. |
| 23.5.2017 | Interessesammenfald | 39.600.000 kr. |
| 23.5.2017Tilbagerullet | Interessesammenfald | 19.800.000 kr. |
| 31.12.1983 | Familieoverdragelse | 2.300.000 kr. |