| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| FALCK DANMARK A/S | 100.0%(1/1) | 6.5.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Næstved Kommune | 100.0% | 14.12.2023 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til parkering og transport | 431 m² | 2025 | – | 1 | Metal | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.12.2023 | Almindelig fri handel | 412.181 kr. |
| 14.12.2023 | Ikke oplyst | – |