| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 518 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MNV Bolig | 100.0%(1/1) | 24.4.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Adams Have ApS | 0.0% | 24.4.2024 |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 499 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 491 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 427 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 407 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 395 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 331 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 323 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2024 | Almindelig fri handel | 12.395.000 kr. |
| 30.12.2023 | Almindelig fri handel | 1.860.362 kr. |
| 23.11.2023 | Ikke oplyst | – |