| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 318 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Rindum Mølleby | 100.0%(1/1) | 7.1.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21082600 | 100.0% | 31.3.2007 |
| Dobbelthus |
| 318 m² |
| 2008 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 318 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 318 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 298 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 298 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 294 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 294 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 281 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 274 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2008 | 2016 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | – | 2016 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2007 | Almindelig fri handel | 6.000.000 kr. |
| 31.1.2007 | Almindelig fri handel | 2.269.400 kr. |
| 23.1.2007 | Anden overdragelse | – |