| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammenbygget enfamiliehus | 194 m² | 2021 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ESGE.DK ApS | 100.0%(1/1) | 6.4.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 27568025 | 100.0% | 4.3.2009 |
| Fritliggende enfamiliehus | 55 m² | 1949 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1949 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1949 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1000 | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 4.3.2009 | Anden overdragelse | 550.000 kr. |
| 4.3.2009 | Anden overdragelse | – |
| 14.6.2007 | Almindelig fri handel | 600.000 kr. |
| 21.5.1947 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |