| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 100.0%(1/1) | 17.9.2023 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 9.542 m² | 1942 | 1994 | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Anden bygning til fritidsformål | 38 m² | 1 | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 106 m² | 1 | – |
| Lager | 59 m² | 1 | – |
| Lager | 61 m² | 1 | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 75 m² | 1 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 17.9.2023 | Ikke oplyst | – |