| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 516 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 490 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MT Udvikling P/S | 100.0%(1/1) | 29.6.2023 |
| – |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 448 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 348 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 348 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 348 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 348 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 348 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 348 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 264 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 264 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 264 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 252 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 252 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 252 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 252 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 252 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 252 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 252 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Parkering til boliger | 95 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.6.2023 | Almindelig fri handel | 40.760.313 kr. |
| 29.6.2023 | Almindelig fri handel | 40.760.313 kr. |
| 29.6.2023 | Ikke oplyst | – |