| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Kristian Berner Byg A/S | 100.0%(1/1) | 11.4.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 38766716 | 0.0% | 11.4.2023 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 128 m² | – | – | 1 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2023 | Almindelig fri handel | 6.600.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 28.2.2023 | Ikke oplyst | – |