| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| LIND & RISØR A/S | 100.0%(1/1) | 31.5.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| LIND & RISØR A/S | 100.0% | 31.5.2025 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 216 m² | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2026 | Almindelig fri handel | 1.995.000 kr. |
| 31.5.2025 | Almindelig fri handel | 1.995.000 kr. |
| 12.12.2022 | Ikke oplyst | – |