| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 283 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Tværgade 11 ApS | 100.0%(1/1) | 12.1.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Aabenraa Kommune | 100.0% | 12.1.2023 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 283 m² |
| 2024 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 283 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 283 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 283 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Dobbelthus | 190 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.1.2023 | Almindelig fri handel | 1.336.823 kr. |
| 28.11.2022 | Ikke oplyst | – |