| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 4.387 m² | 1965 | 2010 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Esbjerg Kommune | 100.0%(1/1) | 18.2.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 18076810 | 100.0% | 31.12.2006 |
| Fibercement (skifer) |
| Idrætshal | 3.389 m² | 1978 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 830 m² | 1910 | 2007 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 727 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til idrætsformål | 720 m² | 2006 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Grundskole | 565 m² | 1910 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 375 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til idrætsformål | 260 m² | 2023 | – | 1 | Stål | Plastmaterialer |
| Anden bygning til idrætsformål | 218 m² | 1975 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til sundhedsformål | 173 m² | 1970 | 2007 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til institutionsformål | 170 m² | 1920 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 39 m² | 1998 | – | 1 | Metal | Metal |
| Carport | – | 1972 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1935 | 1961 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1965 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1972 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1962 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1965 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1962 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Undervisning/forskning | 133 m² | – | 2009 | – | – | – |
| Idræt/sport | 31 m² | – | 2012 | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |