| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til energi og forsyning | 91 m² | 2024 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EE Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 27.6.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Esbjerg Kommune | 100.0% | 9.6.2023 |
| Anden bygning til kontor, handel og lager |
| 80 m² |
| 2024 |
| – |
| 1 |
| Glas |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 30 m² | 2025 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 15 m² | 2025 | – | 1 | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Metal | Metal |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.6.2023 | Almindelig fri handel | 2.834.488 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 24.10.2022 | Ikke oplyst | – |