| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 305 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligforeningen AAB | 100.0%(1/1) | 5.9.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Egedal Kommune | 100.0% | 30.12.2010 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 305 m² |
| 2013 |
| – |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 255 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 255 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 230 m² | 2013 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 150 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2010 | Almindelig fri handel | 16.371.804 kr. |
| 27.3.2007 | Almindelig fri handel | – |