| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DSFI Ejendom ApS | 100.0%(1/1) | 22.8.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Silkeborg Kommune | 100.0% | 11.7.2022 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri med integreret produktionsapparat | 1.227 m² | 2025 | – | 2 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 11.7.2022 | Almindelig fri handel | 510.000 kr. |
| 16.3.2022 | Ikke oplyst | – |