| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 143 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOLIGSELSKABET VIBORG AMT | 100.0%(1/1) | 28.1.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Thisted Kommune | 100.0% | 28.1.2022 |
| Dobbelthus |
| 134 m² |
| 2024 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Dobbelthus | 116 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 110 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 101 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 101 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 101 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 95 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 95 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 95 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 95 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 95 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.1.2022 | Almindelig fri handel | 1.660.000 kr. |
| 14.12.2021 | Ikke oplyst | – |