| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BIBLIOTEKSPARKEN A/S | 100.0%(1/1) | 5.12.2021 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel, kro eller konferencecenter | 3.507 m² | 1933 | 1966 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Hotel, kro eller konferencecenter | – | – | – | – | – | – |
| Hotel, kro eller konferencecenter | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.12.2021 | Ikke oplyst | – |