| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Malernes Fagforening Øst/Vest/Nord | 100.0%(1/1) | 26.9.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| NIBE-BYG EJENDOMME ApS | 100.0% | 19.6.2022 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 106 m² | 2022 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.6.2022 | Almindelig fri handel | 2.045.000 kr. |
| 23.11.2021 | Ikke oplyst | – |