| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 2.690 m² | 1850 | 1972 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DANICA EJENDOMME P/S | 100.0%(1/1) | 27.1.2021 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Detailhandel | 148 m² | 5 | – |
| Detailhandel | 153 m² | – | – |
| – | -129 m² | – | – |
| – | – | – | – |
| Detailhandel | 1.014 m² | – | – |
| – | – | – | – |
| Sundhedscenter, lægehus mv. | 301 m² | – | – |
| – | -129 m² | – | – |
| – | 129 m² | – | – |
| Sundhedscenter, lægehus mv. | 478 m² | – | – |
| Detailhandel | 1.963 m² | 5 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 27.1.2021 | Ikke oplyst | – |