| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 720 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Østjysk Boligadministration | 100.0%(1/1) | 27.11.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32766218 | 100.0% | 30.6.2010 |
| AG Development A/S | 100.0% | 28.2.2010 |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 720 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 720 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 720 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 720 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 619 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 619 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 619 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 619 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 619 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2011 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.2010 | Almindelig fri handel | 15.800.400 kr. |
| 28.2.2010 | Almindelig fri handel | 15.800.400 kr. |
| 28.2.2010 | Almindelig fri handel | – |
| 14.11.2005 | Almindelig fri handel | – |