| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 348 m² | 2021 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Blommehaven ApS | 100.0%(1/1) | 31.5.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DOMOPOL ApS | 0.0% | 31.5.2021 |
| Blommehaven 2 ApS | 100.0% | 25.2.2021 |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 312 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 210 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 210 m² | 2021 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 279 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 279 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 11.3.2021 | Interessesammenfald | 2.000.000 kr. |
| 25.2.2021 | Almindelig fri handel | 1.687.500 kr. |
| 3.1.2021 | Ikke oplyst | – |