| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 954 m² | 1616 | – | 3 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Tagpap (fladt tag) |
| Detailhandel | 690 m² | 1616 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MA9 ApS | 100.0%(1/1) | 10.12.2020 |
| – |
| 3 |
| Bindingsværk (medite muret udfyldning) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Restaurant, café, konferencecenter | 420 m² | 1616 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Detailhandel | 160 m² | 1 | – |
| Restaurant, café, konferencecenter | 289 m² | 1 | – |
| Restaurant, café, konferencecenter | 199 m² | 1 | – |
| Detailhandel | 203 m² | 1 | – |
| Lager | 119 m² | 1 | – |
| Restaurant, café, konferencecenter | 244 m² | 1 | – |
| Restaurant, café, konferencecenter | 290 m² | 1 | – |
| Restaurant, café, konferencecenter | 47 m² | 1 | – |
| Restaurant, café, konferencecenter | 40 m² | 1 | – |
| Lager | 179 m² | 1 | – |
| Lager | 21 m² | 1 | – |
| Detailhandel | 98 m² | 1 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 10.12.2020 | Ikke oplyst | – |