| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til energiproduktion | 2.080 m² | 2025 | – | 2 | Metal | Cementsten |
| Anden bygning til energi og forsyning |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn | 100.0%(1/1) | 23.2.2021 |
| 1.400 m² |
| 2023 |
| – |
| 2 |
| Metal |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energiproduktion | 1.058 m² | 2011 | – | 3 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 782 m² | 2023 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 733 m² | 1992 | – | 2 | Betonelementer | Cementsten |
| Anden bygning til energi og forsyning | 420 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Anden bygning til energi og forsyning | 340 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til energi og forsyning | 165 m² | 2023 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 128 m² | 1992 | – | 2 | Metal | Cementsten |
| Anden bygning til energi og forsyning | 125 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til energi og forsyning | 39 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til energi og forsyning | 37 m² | 2012 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 3.560 m² | – | – | 2 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 250 m² | – | – | 1 | Ingen ydervægge | Plastmaterialer |
| Bygning til energiproduktion | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til energi og forsyning | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til energi og forsyning | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til energi og forsyning | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til energi og forsyning | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 23.2.2021 | Ikke oplyst | – |