| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 285 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Sjælland | 100.0%(1/1) | 24.8.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Holbæk Kommune | 100.0% | 24.8.2021 |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 277 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 273 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 261 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 260 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 258 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 223 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 210 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 203 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 203 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 191 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 184 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Drivhus | – | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Glas |
| Drivhus | – | – | – | – | Stål | Glas |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 24.8.2021 | Almindelig fri handel | 552.213 kr. |
| 28.9.2020 | Ikke oplyst | – |