| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 3.306 m² | 1983 | 2006 | 2 | Metal | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Modern American Recycling Services, Europe A/S | 100.0%(1/1) | 20.12.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 35431926 | 100.0% | 30.3.2022 |
| Lager | 1.041 m² | 1977 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 456 m² | 1980 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 419 m² | 1983 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 96 m² | 1989 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
| Kontor | 62 m² | 2023 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
| Anden bygning til produktion | 320 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Værksted | 82 m² | – | 2006 | – | – | – |
| Industri/håndværk | 62 m² | – | – | 1 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.3.2022 | Almindelig fri handel | 8.500.000 kr. |
| 30.3.2022 | Almindelig fri handel | 8.500.000 kr. |
| 22.1.2020 | Ikke oplyst | – |