| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 416 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| STJERNEPARKEN KOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 28.8.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 40944656 | 100.0% | 28.8.2020 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 416 m² |
| 2021 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 416 m² | 2020 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 414 m² | 2020 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.8.2020 | Ikke oplyst | – |
| 20.2.2020 | Ikke oplyst | – |