| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 553 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Minos 2 ApS | 100.0%(1/1) | 31.10.2019 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 553 m² |
| 2021 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 553 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 444 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2021 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2019 | Almindelig fri handel | 8.000.000 kr. Samlet pris for 8 ejendomme |
| 31.7.2019 | Ikke oplyst | – |