| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaserne | 3.418 m² | 1972 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser | 100.0%(1/1) | 31.8.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| STATENS EJENDOMSSALG A/S | 0.0% | 12.4.2023 |
| Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser | 100.0% | 23.10.2019 |
| 1997 |
| 1 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 1.365 m² | 2002 | – | 2 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 1.003 m² | 1971 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 990 m² | 2015 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kaserne | 387 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 382 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 317 m² | 1971 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | 161 m² | 1971 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Kaserne | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2026 | Almindelig fri handel | 24.375.000 kr. |
| 31.3.2023 | Almindelig fri handel | 30.000.000 kr. |
| 23.10.2019 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 30.5.2005 | Anden overdragelse | – |