| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 494 m² | 2025 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Fenris Allé 9230 ApS | 100.0%(1/1) | 31.3.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Aalborg Kommune | 100.0% | 24.3.2022 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 491 m² |
| 2024 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 480 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 333 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 141 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Stald til svin | 138 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til kvæg, får mv. | 129 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 24.3.2022 | Almindelig fri handel | 5.620.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |