| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Farum | 100.0%(1/1) | 20.1.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 20.1.2021 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.798 m² | 2021 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 20.1.2021 | Ikke oplyst | – |
| 27.6.2019 | Ikke oplyst | – |