| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsvirksomheden JOL ApS | 100.0%(1/1) | 26.6.2023 |
| Ejerform ikke beregnet | 0.0%(0/1) | 26.6.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ejendomsvirksomheden JOL | 100.0% | 8.6.2023 |
| Holbæk Kommune | 100.0% | 19.6.2019 |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 26.6.2023 | Ikke oplyst | – |
| 8.6.2023 | Interessesammenfald | 63.272.669 kr. Samlet pris for 8 ejendomme |
| 19.6.2019 | Ikke oplyst | – |
| 31.8.1988 | Almindelig fri handel | – |