| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Grundejerforeningen Østervænget, Støvring | 100.0%(1/1) | 28.10.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| THORHAUGE BYG APS | 100.0% | 30.9.2019 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carport | – | 2019 | – | – | Glas | Plastmaterialer |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2019 | Almindelig fri handel | 0 kr. |
| 14.6.2015 | Almindelig fri handel | – |