| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Væksthus | 622 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boelsminde I ApS | 100.0%(1/1) | 26.12.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Boelsminde II ApS | 100.0% | 26.12.2018 |
| Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | 606 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 533 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 505 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | 357 m² | 1989 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til parkering og transport | 330 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Landbrug/råstofudvinding | 220 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Landbrug/råstofudvinding | 220 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Landbrug/råstofudvinding | 220 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | 58 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Væksthus | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til parkering og transport | – | – | – | – | – | – |
| Væksthus | – | – | – | – | – | – |
| Væksthus | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 26.12.2018 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2017 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |